金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 80300 | 79950 (资料图片仅供参考) | +1.27% | 350 | -6.67% | 0.44% | 0.47% |
铝 | 498900 | 277675 | 0.00% | 221225 | -1.08% | 44.34% | 44.61% |
锌 | 90000 | 66100 | +4.88% | 23900 | -16.51% | 26.56% | 31.23% |
镍 | 37044 | 35922 | -0.32% | 1122 | +11.31% | 3.03% | 2.72% |
铅 | 56525 | 49650 | 0.00% | 6875 | 0.00% | 12.1 6% | 12.16% |
锡 | 5605 | 5545 | +0.91% | 60 | 0.00% | 1.07% | 1.08% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点纸业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com